Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
54278,03 | 54574,21 | 54639,44 | 54121,83 | 0,30 | 763,13 | 140 | 159 | 87 | 2014.09.26 |
54601,34 | 54411,77 | 55075,67 | 54345,08 | -0,01 | 716,98 | 158 | 147 | 81 | 2014.09.25 |
54667,81 | 54416,67 | 54853,44 | 54348,49 | -0,36 | 620,05 | 143 | 158 | 85 | 2014.09.24 |
55336,53 | 54615,81 | 55342,73 | 54611,67 | -1,19 | 812,55 | 96 | 218 | 72 | 2014.09.23 |
55421,61 | 55271,16 | 55636,77 | 55271,16 | -0,66 | 651,29 | 156 | 163 | 67 | 2014.09.22 |
55010,86 | 55636,77 | 55687,59 | 54906,10 | 1,33 | 2562,25 | 203 | 100 | 75 | 2014.09.19 |
55102,56 | 54906,10 | 55159,60 | 54747,01 | -0,45 | 818,16 | 142 | 172 | 64 | 2014.09.18 |
54868,80 | 55153,79 | 55184,56 | 54652,09 | 0,92 | 703,65 | 186 | 108 | 84 | 2014.09.17 |
54396,22 | 54652,09 | 54764,99 | 54177,67 | 0,57 | 851,49 | 154 | 131 | 93 | 2014.09.16 |
53945,33 | 54343,35 | 54361,59 | 53942,49 | 0,60 | 661,76 | 140 | 152 | 86 | 2014.09.15 |
54189,65 | 54021,81 | 54245,40 | 54020,24 | -0,08 | 873,36 | 156 | 130 | 92 | 2014.09.12 |
54594,03 | 54065,27 | 54735,23 | 54041,79 | -0,90 | 1189,25 | 136 | 156 | 86 | 2014.09.11 |
54408,78 | 54558,48 | 54645,84 | 54340,25 | 0,07 | 944,41 | 163 | 145 | 70 | 2014.09.10 |
54494,06 | 54519,25 | 54695,45 | 54412,36 | -0,19 | 752,79 | 129 | 167 | 81 | 2014.09.09 |
54492,16 | 54624,88 | 54709,57 | 54288,39 | 0,39 | 667,26 | 163 | 133 | 81 | 2014.09.08 |
54306,51 | 54412,52 | 54518,93 | 54132,24 | 0,10 | 739,56 | 158 | 136 | 83 | 2014.09.05 |
53752,55 | 54358,49 | 54437,11 | 53752,55 | 1,04 | 1143,93 | 174 | 120 | 82 | 2014.09.04 |
52745,05 | 53797,21 | 53882,91 | 52643,48 | 2,19 | 1106,89 | 197 | 97 | 82 | 2014.09.03 |
52575,07 | 52643,48 | 52690,43 | 52390,47 | 0,43 | 628,25 | 144 | 152 | 80 | 2014.09.02 |
52068,19 | 52416,31 | 52416,31 | 51868,77 | 1,06 | 464,27 | 165 | 150 | 61 | 2014.09.01 |
51784,39 | 51868,77 | 52071,52 | 51781,80 | -0,03 | 1651,18 | 184 | 112 | 80 | 2014.08.29 |
52698,91 | 51882,01 | 52849,06 | 51639,48 | -1,83 | 953,68 | 59 | 249 | 68 | 2014.08.28 |
52829,59 | 52849,06 | 53008,00 | 52705,09 | 0,13 | 697,36 | 163 | 132 | 81 | 2014.08.27 |
52311,89 | 52781,56 | 52781,56 | 52299,19 | 0,83 | 677,82 | 172 | 120 | 84 | 2014.08.26 |
52309,88 | 52344,83 | 52403,26 | 52143,10 | 0,39 | 319,50 | 148 | 129 | 99 | 2014.08.25 |
52326,89 | 52143,10 | 52355,62 | 52069,33 | -0,29 | 588,03 | 136 | 138 | 101 | 2014.08.22 |
52323,85 | 52294,93 | 52450,20 | 52206,14 | -0,02 | 701,99 | 159 | 114 | 102 | 2014.08.21 |
52055,52 | 52304,36 | 52304,36 | 52004,54 | 0,23 | 736,17 | 156 | 133 | 86 | 2014.08.20 |
52165,23 | 52183,11 | 52330,21 | 51965,23 | 0,03 | 1207,53 | 157 | 143 | 75 | 2014.08.19 |
51523,08 | 52169,37 | 52171,08 | 51491,48 | 1,28 | 955,60 | 188 | 94 | 93 | 2014.08.18 |
50981,63 | 51512,57 | 51512,57 | 50832,95 | 1,09 | 974,65 | 146 | 139 | 90 | 2014.08.14 |
50516,62 | 50957,51 | 50958,36 | 50396,23 | 1,06 | 790,88 | 153 | 129 | 93 | 2014.08.13 |
50337,86 | 50420,86 | 50425,52 | 50152,72 | 0,04 | 625,24 | 124 | 156 | 95 | 2014.08.12 |
49944,53 | 50398,54 | 50398,54 | 49593,68 | 1,62 | 629,56 | 203 | 84 | 88 | 2014.08.11 |
49580,95 | 49593,68 | 49958,67 | 49321,83 | -0,73 | 603,33 | 69 | 217 | 89 | 2014.08.08 |
50670,41 | 49958,67 | 50689,12 | 49867,72 | -1,29 | 697,41 | 64 | 227 | 84 | 2014.08.07 |
50713,26 | 50611,27 | 50865,95 | 50372,27 | -0,50 | 739,84 | 89 | 198 | 88 | 2014.08.06 |
50981,87 | 50865,95 | 51229,53 | 50678,76 | -0,01 | 719,62 | 117 | 168 | 90 | 2014.08.05 |
50595,24 | 50872,32 | 50903,21 | 50390,94 | 0,96 | 683,41 | 169 | 107 | 99 | 2014.08.04 |
50082,23 | 50390,94 | 50407,08 | 49625,70 | 0,71 | 935,67 | 140 | 147 | 88 | 2014.08.01 |
50378,67 | 50037,12 | 50528,77 | 49980,81 | -0,71 | 865,87 | 140 | 153 | 82 | 2014.07.31 |
51162,21 | 50393,97 | 51275,06 | 50357,00 | -1,72 | 780,21 | 69 | 215 | 91 | 2014.07.30 |
51639,04 | 51275,06 | 51787,37 | 51275,06 | -0,57 | 638,93 | 112 | 168 | 95 | 2014.07.29 |
51618,75 | 51568,84 | 51779,18 | 51568,84 | -0,08 | 586,10 | 145 | 149 | 81 | 2014.07.28 |
51592,66 | 51608,79 | 51711,21 | 51475,02 | -0,01 | 617,68 | 117 | 158 | 100 | 2014.07.25 |
51613,00 | 51613,47 | 51690,84 | 51476,77 | 0,14 | 521,73 | 129 | 159 | 87 | 2014.07.24 |
51611,57 | 51540,81 | 51697,58 | 51446,06 | -0,25 | 555,56 | 137 | 138 | 100 | 2014.07.23 |
51241,83 | 51667,60 | 51667,60 | 51228,68 | 0,86 | 550,30 | 147 | 135 | 93 | 2014.07.22 |
51367,40 | 51228,68 | 51391,83 | 51014,31 | -0,17 | 479,59 | 91 | 184 | 99 | 2014.07.21 |
51193,91 | 51315,91 | 51527,37 | 51065,61 | -0,41 | 524,61 | 111 | 166 | 97 | 2014.07.18 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...