Wartość | Zmiana dzienna |
Obrót (mln PLN) |
Spółki indeksu które | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otwarcia | bieżąca* | maks. | min. | wzrosły | spadły | bez zmian | |||
53739,23 | 53479,49 | 53821,25 | 53407,94 | -0,32 | 549,93 | 108 | 175 | 96 | 2014.12.08 |
53482,38 | 53652,58 | 53776,19 | 53346,86 | 0,57 | 611,13 | 144 | 146 | 89 | 2014.12.05 |
53855,77 | 53346,86 | 54030,53 | 53346,86 | -0,85 | 730,54 | 129 | 162 | 88 | 2014.12.04 |
53819,78 | 53801,73 | 53890,52 | 53729,98 | 0,05 | 617,08 | 149 | 156 | 74 | 2014.12.03 |
53315,21 | 53773,45 | 53773,45 | 53155,31 | 1,16 | 814,04 | 151 | 140 | 88 | 2014.12.02 |
53050,26 | 53155,31 | 53247,07 | 52962,86 | -0,17 | 826,45 | 104 | 186 | 89 | 2014.12.01 |
53466,31 | 53247,07 | 53495,83 | 53230,60 | -0,32 | 592,49 | 150 | 142 | 87 | 2014.11.28 |
53262,24 | 53415,63 | 53428,46 | 53238,00 | 0,33 | 485,62 | 175 | 136 | 67 | 2014.11.27 |
53072,09 | 53238,00 | 53267,13 | 53055,98 | 0,34 | 665,27 | 164 | 140 | 74 | 2014.11.26 |
53109,61 | 53055,98 | 53289,40 | 52922,59 | -0,05 | 1257,69 | 123 | 178 | 77 | 2014.11.25 |
53324,85 | 53084,63 | 53569,71 | 52919,32 | -0,25 | 629,55 | 115 | 182 | 81 | 2014.11.24 |
52940,93 | 53215,87 | 53325,81 | 52848,54 | 0,70 | 731,79 | 155 | 125 | 98 | 2014.11.21 |
53084,59 | 52848,54 | 53299,40 | 52775,27 | -0,85 | 680,74 | 103 | 191 | 83 | 2014.11.20 |
53415,49 | 53299,40 | 53428,98 | 53170,63 | -0,13 | 570,37 | 125 | 154 | 98 | 2014.11.19 |
53137,55 | 53368,22 | 53368,22 | 53099,11 | 0,51 | 618,90 | 144 | 154 | 79 | 2014.11.18 |
53085,42 | 53099,11 | 53223,37 | 52972,97 | -0,15 | 625,33 | 133 | 184 | 60 | 2014.11.17 |
52833,60 | 53176,98 | 53184,19 | 52663,34 | 0,68 | 819,43 | 127 | 160 | 90 | 2014.11.14 |
53059,04 | 52816,35 | 53192,11 | 52783,17 | -0,38 | 948,66 | 136 | 152 | 89 | 2014.11.13 |
53137,21 | 53015,55 | 53329,43 | 53013,09 | -0,17 | 767,73 | 118 | 165 | 94 | 2014.11.12 |
53325,05 | 53106,50 | 53325,05 | 53077,71 | -0,28 | 404,46 | 131 | 145 | 102 | 2014.11.10 |
53411,85 | 53254,04 | 53600,11 | 53234,87 | -0,48 | 712,69 | 115 | 180 | 83 | 2014.11.07 |
53649,53 | 53512,14 | 53683,69 | 53379,37 | -0,15 | 644,47 | 120 | 169 | 89 | 2014.11.06 |
53956,49 | 53591,07 | 54129,94 | 53591,07 | -0,58 | 1112,04 | 133 | 157 | 88 | 2014.11.05 |
53800,31 | 53905,66 | 54145,86 | 53800,31 | -0,05 | 695,91 | 148 | 147 | 83 | 2014.11.04 |
53922,18 | 53933,90 | 53975,00 | 53815,98 | -0,03 | 493,33 | 129 | 168 | 81 | 2014.11.03 |
53848,37 | 53949,58 | 54029,73 | 53492,00 | 0,86 | 769,40 | 177 | 105 | 96 | 2014.10.31 |
53538,31 | 53492,00 | 53661,72 | 53211,82 | -0,23 | 1241,45 | 122 | 151 | 105 | 2014.10.30 |
53824,13 | 53617,36 | 53886,70 | 53479,18 | -0,33 | 869,89 | 137 | 143 | 98 | 2014.10.29 |
53542,85 | 53792,65 | 53792,65 | 53456,76 | 0,54 | 565,82 | 152 | 121 | 105 | 2014.10.28 |
53603,66 | 53501,71 | 53603,66 | 53239,07 | 0,34 | 578,12 | 135 | 141 | 102 | 2014.10.27 |
53374,12 | 53320,13 | 53600,16 | 53214,73 | -0,03 | 670,76 | 141 | 138 | 99 | 2014.10.24 |
53164,94 | 53335,43 | 53478,85 | 53102,52 | 0,06 | 693,32 | 128 | 160 | 90 | 2014.10.23 |
53434,96 | 53301,52 | 53455,71 | 53180,63 | 0,17 | 636,12 | 163 | 120 | 94 | 2014.10.22 |
52395,34 | 53213,51 | 53223,28 | 52336,68 | 1,45 | 856,37 | 184 | 110 | 84 | 2014.10.21 |
52862,05 | 52452,36 | 52866,74 | 52452,36 | -0,40 | 542,13 | 139 | 135 | 104 | 2014.10.20 |
52392,44 | 52730,19 | 52762,37 | 52297,79 | 0,83 | 165,17 | 166 | 62 | 149 | 2014.10.17 |
52598,35 | 52297,79 | 52635,22 | 51849,26 | -0,27 | 1117,38 | 103 | 186 | 88 | 2014.10.16 |
52996,27 | 52438,27 | 53065,61 | 52178,04 | -0,73 | 1186,98 | 0 | 0 | 377 | 2014.10.15 |
52744,00 | 52823,62 | 52876,40 | 52390,49 | 0,21 | 897,32 | 116 | 173 | 88 | 2014.10.14 |
52706,19 | 52715,05 | 52988,55 | 52675,82 | -0,04 | 667,45 | 132 | 153 | 92 | 2014.10.13 |
0,00 | 52734,24 | 53416,03 | 52697,16 | -1,28 | 827,12 | 77 | 226 | 74 | 2014.10.10 |
53588,49 | 53416,03 | 53743,45 | 53173,18 | 0,46 | 899,64 | 157 | 127 | 93 | 2014.10.09 |
53483,64 | 53173,18 | 53770,98 | 53173,18 | -1,11 | 794,46 | 81 | 219 | 76 | 2014.10.08 |
53976,07 | 53770,98 | 53992,31 | 53722,64 | -0,41 | 714,95 | 108 | 188 | 80 | 2014.10.07 |
54018,54 | 53992,31 | 54240,97 | 53754,63 | 0,44 | 547,73 | 187 | 115 | 74 | 2014.10.06 |
53719,76 | 53754,63 | 53917,45 | 53498,77 | 0,48 | 504,92 | 165 | 122 | 89 | 2014.10.03 |
53885,04 | 53498,77 | 54107,27 | 53498,77 | -1,12 | 738,90 | 79 | 223 | 74 | 2014.10.02 |
54715,88 | 54107,27 | 54907,49 | 54104,33 | -1,41 | 686,06 | 82 | 227 | 67 | 2014.10.01 |
54730,54 | 54878,58 | 54957,95 | 54612,51 | 0,44 | 1030,13 | 137 | 176 | 73 | 2014.09.30 |
54623,21 | 54639,03 | 54981,88 | 54227,15 | 0,12 | 754,54 | 169 | 139 | 78 | 2014.09.29 |
*) wartosci na zamknieciu dla archiwalnych sesji |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...