Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
---|---|---|---|---|
% | PLN | |||
2009.12.24 | 0,1578 | -0,32% | -0,0005 | 251/A/NBP/2009 |
2009.12.23 | 0,1583 | -0,50% | -0,0008 | 250/A/NBP/2009 |
2009.12.22 | 0,1591 | 0,13% | 0,0002 | 249/A/NBP/2009 |
2009.12.21 | 0,1589 | -0,06% | -0,0001 | 248/A/NBP/2009 |
2009.12.18 | 0,1590 | -0,06% | -0,0001 | 247/A/NBP/2009 |
2009.12.17 | 0,1591 | -1,06% | -0,0017 | 246/A/NBP/2009 |
2009.12.16 | 0,1608 | 0,63% | 0,0010 | 245/A/NBP/2009 |
2009.12.15 | 0,1598 | -0,62% | -0,0010 | 244/A/NBP/2009 |
2009.12.14 | 0,1608 | 0,19% | 0,0003 | 243/A/NBP/2009 |
2009.12.11 | 0,1605 | -0,25% | -0,0004 | 242/A/NBP/2009 |
2009.12.10 | 0,1609 | 0,37% | 0,0006 | 241/A/NBP/2009 |
2009.12.09 | 0,1603 | 0,82% | 0,0013 | 240/A/NBP/2009 |
2009.12.08 | 0,1590 | 0,51% | 0,0008 | 239/A/NBP/2009 |
2009.12.07 | 0,1582 | -0,06% | -0,0001 | 238/A/NBP/2009 |
2009.12.04 | 0,1583 | -0,13% | -0,0002 | 237/A/NBP/2009 |
2009.12.03 | 0,1585 | 0,00% | 0,0000 | 236/A/NBP/2009 |
2009.12.02 | 0,1585 | -0,13% | -0,0002 | 235/A/NBP/2009 |
2009.12.01 | 0,1587 | 0,06% | 0,0001 | 234/A/NBP/2009 |
2009.11.30 | 0,1586 | -0,06% | -0,0001 | 233/A/NBP/2009 |
2009.11.27 | 0,1587 | 0,44% | 0,0007 | 232/A/NBP/2009 |
2009.11.26 | 0,1580 | 0,00% | 0,0000 | 231/A/NBP/2009 |
2009.11.25 | 0,1580 | -0,69% | -0,0011 | 230/A/NBP/2009 |
2009.11.24 | 0,1591 | -0,25% | -0,0004 | 229/A/NBP/2009 |
2009.11.23 | 0,1595 | -1,05% | -0,0017 | 228/A/NBP/2009 |
2009.11.20 | 0,1612 | -0,49% | -0,0008 | 227/A/NBP/2009 |
2009.11.19 | 0,1620 | 0,68% | 0,0011 | 226/A/NBP/2009 |
2009.11.18 | 0,1609 | 0,06% | 0,0001 | 225/A/NBP/2009 |
2009.11.17 | 0,1608 | 0,00% | 0,0000 | 224/A/NBP/2009 |
2009.11.16 | 0,1608 | -0,49% | -0,0008 | 223/A/NBP/2009 |
2009.11.13 | 0,1616 | -0,55% | -0,0009 | 222/A/NBP/2009 |
2009.11.12 | 0,1625 | -1,40% | -0,0023 | 221/A/NBP/2009 |
2009.11.10 | 0,1648 | -0,06% | -0,0001 | 220/A/NBP/2009 |
2009.11.09 | 0,1649 | -0,06% | -0,0001 | 219/A/NBP/2009 |
2009.11.06 | 0,1650 | 0,61% | 0,0010 | 218/A/NBP/2009 |
2009.11.05 | 0,1640 | 0,61% | 0,0010 | 217/A/NBP/2009 |
2009.11.04 | 0,1630 | 0,37% | 0,0006 | 216/A/NBP/2009 |
2009.11.03 | 0,1624 | 1,06% | 0,0017 | 215/A/NBP/2009 |
2009.11.02 | 0,1607 | 0,25% | 0,0004 | 214/A/NBP/2009 |
2009.10.30 | 0,1603 | -0,50% | -0,0008 | 213/A/NBP/2009 |
2009.10.29 | 0,1611 | -0,49% | -0,0008 | 212/A/NBP/2009 |
2009.10.28 | 0,1619 | 0,43% | 0,0007 | 211/A/NBP/2009 |
2009.10.27 | 0,1612 | 0,06% | 0,0001 | 210/A/NBP/2009 |
2009.10.26 | 0,1611 | -0,06% | -0,0001 | 209/A/NBP/2009 |
2009.10.23 | 0,1612 | -0,19% | -0,0003 | 208/A/NBP/2009 |
2009.10.22 | 0,1615 | 0,37% | 0,0006 | 207/A/NBP/2009 |
2009.10.21 | 0,1609 | -0,80% | -0,0013 | 206/A/NBP/2009 |
2009.10.20 | 0,1622 | -0,37% | -0,0006 | 205/A/NBP/2009 |
2009.10.19 | 0,1628 | -0,31% | -0,0005 | 204/A/NBP/2009 |
2009.10.16 | 0,1633 | 0,62% | 0,0010 | 203/A/NBP/2009 |
2009.10.15 | 0,1623 | -0,43% | -0,0007 | 202/A/NBP/2009 |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...