Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
---|---|---|---|---|
% | PLN | |||
2010.03.08 | 0,1511 | 0,40% | 0,0006 | 46/A/NBP/2010 |
2010.03.05 | 0,1505 | -0,66% | -0,0010 | 45/A/NBP/2010 |
2010.03.04 | 0,1515 | -0,53% | -0,0008 | 44/A/NBP/2010 |
2010.03.03 | 0,1523 | 0,07% | 0,0001 | 43/A/NBP/2010 |
2010.03.02 | 0,1522 | 0,13% | 0,0002 | 42/A/NBP/2010 |
2010.03.01 | 0,1520 | -0,65% | -0,0010 | 41/A/NBP/2010 |
2010.02.26 | 0,1530 | -0,71% | -0,0011 | 40/A/NBP/2010 |
2010.02.25 | 0,1541 | -0,58% | -0,0009 | 39/A/NBP/2010 |
2010.02.24 | 0,1550 | 0,71% | 0,0011 | 38/A/NBP/2010 |
2010.02.23 | 0,1539 | -0,19% | -0,0003 | 37/A/NBP/2010 |
2010.02.22 | 0,1542 | -1,09% | -0,0017 | 36/A/NBP/2010 |
2010.02.19 | 0,1559 | 0,52% | 0,0008 | 35/A/NBP/2010 |
2010.02.18 | 0,1551 | 0,91% | 0,0014 | 34/A/NBP/2010 |
2010.02.17 | 0,1537 | -0,52% | -0,0008 | 33/A/NBP/2010 |
2010.02.16 | 0,1545 | -0,13% | -0,0002 | 32/A/NBP/2010 |
2010.02.15 | 0,1547 | 0,52% | 0,0008 | 31/A/NBP/2010 |
2010.02.12 | 0,1539 | -1,16% | -0,0018 | 30/A/NBP/2010 |
2010.02.11 | 0,1557 | 0,00% | 0,0000 | 29/A/NBP/2010 |
2010.02.10 | 0,1557 | -0,13% | -0,0002 | 28/A/NBP/2010 |
2010.02.09 | 0,1559 | -0,51% | -0,0008 | 27/A/NBP/2010 |
2010.02.08 | 0,1567 | 0,38% | 0,0006 | 26/A/NBP/2010 |
2010.02.05 | 0,1561 | 1,30% | 0,0020 | 25/A/NBP/2010 |
2010.02.04 | 0,1541 | 0,65% | 0,0010 | 24/A/NBP/2010 |
2010.02.03 | 0,1531 | -0,33% | -0,0005 | 23/A/NBP/2010 |
2010.02.02 | 0,1536 | 0,07% | 0,0001 | 22/A/NBP/2010 |
2010.02.01 | 0,1535 | -0,84% | -0,0013 | 21/A/NBP/2010 |
2010.01.29 | 0,1548 | -0,26% | -0,0004 | 20/A/NBP/2010 |
2010.01.28 | 0,1552 | -0,64% | -0,0010 | 19/A/NBP/2010 |
2010.01.27 | 0,1562 | -0,64% | -0,0010 | 18/A/NBP/2010 |
2010.01.26 | 0,1572 | 0,64% | 0,0010 | 17/A/NBP/2010 |
2010.01.25 | 0,1562 | -0,06% | -0,0001 | 16/A/NBP/2010 |
2010.01.22 | 0,1563 | 0,06% | 0,0001 | 15/A/NBP/2010 |
2010.01.21 | 0,1562 | 0,71% | 0,0011 | 14/A/NBP/2010 |
2010.01.20 | 0,1551 | -0,32% | -0,0005 | 13/A/NBP/2010 |
2010.01.19 | 0,1556 | -0,06% | -0,0001 | 12/A/NBP/2010 |
2010.01.18 | 0,1557 | -0,26% | -0,0004 | 11/A/NBP/2010 |
2010.01.15 | 0,1561 | 0,06% | 0,0001 | 10/A/NBP/2010 |
2010.01.14 | 0,1560 | 0,52% | 0,0008 | 9/A/NBP/2010 |
2010.01.13 | 0,1552 | -0,26% | -0,0004 | 8/A/NBP/2010 |
2010.01.12 | 0,1556 | 0,52% | 0,0008 | 7/A/NBP/2010 |
2010.01.11 | 0,1548 | -0,90% | -0,0014 | 6/A/NBP/2010 |
2010.01.08 | 0,1562 | -0,19% | -0,0003 | 5/A/NBP/2010 |
2010.01.07 | 0,1565 | 0,45% | 0,0007 | 4/A/NBP/2010 |
2010.01.06 | 0,1558 | 0,26% | 0,0004 | 3/A/NBP/2010 |
2010.01.05 | 0,1554 | 0,00% | 0,0000 | 2/A/NBP/2010 |
2010.01.04 | 0,1554 | 0,00% | 0,0000 | 1/A/NBP/2010 |
2009.12.31 | 0,1554 | -0,89% | -0,0014 | 255/A/NBP/2009 |
2009.12.30 | 0,1568 | -0,38% | -0,0006 | 254/A/NBP/2009 |
2009.12.29 | 0,1574 | -0,13% | -0,0002 | 253/A/NBP/2009 |
2009.12.28 | 0,1576 | -0,13% | -0,0002 | 252/A/NBP/2009 |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...