Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
---|---|---|---|---|
% | PLN | |||
2010.05.19 | 0,1592 | 1,34% | 0,0021 | 96/A/NBP/2010 |
2010.05.18 | 0,1571 | -0,19% | -0,0003 | 95/A/NBP/2010 |
2010.05.17 | 0,1574 | 0,32% | 0,0005 | 94/A/NBP/2010 |
2010.05.14 | 0,1569 | 0,77% | 0,0012 | 93/A/NBP/2010 |
2010.05.13 | 0,1557 | -0,95% | -0,0015 | 92/A/NBP/2010 |
2010.05.12 | 0,1572 | -0,57% | -0,0009 | 91/A/NBP/2010 |
2010.05.11 | 0,1581 | 1,41% | 0,0022 | 90/A/NBP/2010 |
2010.05.10 | 0,1559 | -2,99% | -0,0048 | 89/A/NBP/2010 |
2010.05.07 | 0,1607 | 2,23% | 0,0035 | 88/A/NBP/2010 |
2010.05.06 | 0,1572 | 0,96% | 0,0015 | 87/A/NBP/2010 |
2010.05.05 | 0,1557 | 1,37% | 0,0021 | 86/A/NBP/2010 |
2010.05.04 | 0,1536 | 0,46% | 0,0007 | 85/A/NBP/2010 |
2010.04.30 | 0,1529 | -0,26% | -0,0004 | 84/A/NBP/2010 |
2010.04.29 | 0,1533 | -0,39% | -0,0006 | 83/A/NBP/2010 |
2010.04.28 | 0,1539 | 0,46% | 0,0007 | 82/A/NBP/2010 |
2010.04.27 | 0,1532 | 0,33% | 0,0005 | 81/A/NBP/2010 |
2010.04.26 | 0,1527 | -0,13% | -0,0002 | 80/A/NBP/2010 |
2010.04.23 | 0,1529 | 0,00% | 0,0000 | 79/A/NBP/2010 |
2010.04.22 | 0,1529 | -0,07% | -0,0001 | 78/A/NBP/2010 |
2010.04.21 | 0,1530 | -0,58% | -0,0009 | 77/A/NBP/2010 |
2010.04.20 | 0,1539 | -0,58% | -0,0009 | 76/A/NBP/2010 |
2010.04.19 | 0,1548 | 0,65% | 0,0010 | 75/A/NBP/2010 |
2010.04.16 | 0,1538 | -0,26% | -0,0004 | 74/A/NBP/2010 |
2010.04.15 | 0,1542 | 0,13% | 0,0002 | 73/A/NBP/2010 |
2010.04.14 | 0,1540 | -0,26% | -0,0004 | 72/A/NBP/2010 |
2010.04.13 | 0,1544 | 0,72% | 0,0011 | 71/A/NBP/2010 |
2010.04.12 | 0,1533 | 0,46% | 0,0007 | 70/A/NBP/2010 |
2010.04.09 | 0,1526 | -0,07% | -0,0001 | 69/A/NBP/2010 |
2010.04.08 | 0,1527 | 0,39% | 0,0006 | 68/A/NBP/2010 |
2010.04.07 | 0,1521 | 0,46% | 0,0007 | 67/A/NBP/2010 |
2010.04.06 | 0,1514 | -0,39% | -0,0006 | 66/A/NBP/2010 |
2010.04.02 | 0,1520 | 0,26% | 0,0004 | 65/A/NBP/2010 |
2010.04.01 | 0,1516 | -0,07% | -0,0001 | 64/A/NBP/2010 |
2010.03.31 | 0,1517 | -0,52% | -0,0008 | 63/A/NBP/2010 |
2010.03.30 | 0,1525 | -0,39% | -0,0006 | 62/A/NBP/2010 |
2010.03.29 | 0,1531 | 0,13% | 0,0002 | 61/A/NBP/2010 |
2010.03.26 | 0,1529 | -0,26% | -0,0004 | 60/A/NBP/2010 |
2010.03.25 | 0,1533 | 0,39% | 0,0006 | 59/A/NBP/2010 |
2010.03.24 | 0,1527 | -0,46% | -0,0007 | 58/A/NBP/2010 |
2010.03.23 | 0,1534 | -0,32% | -0,0005 | 57/A/NBP/2010 |
2010.03.22 | 0,1539 | 0,26% | 0,0004 | 56/A/NBP/2010 |
2010.03.19 | 0,1535 | 0,52% | 0,0008 | 55/A/NBP/2010 |
2010.03.18 | 0,1527 | 0,46% | 0,0007 | 54/A/NBP/2010 |
2010.03.17 | 0,1520 | -0,39% | -0,0006 | 53/A/NBP/2010 |
2010.03.16 | 0,1526 | -0,13% | -0,0002 | 52/A/NBP/2010 |
2010.03.15 | 0,1528 | -0,07% | -0,0001 | 51/A/NBP/2010 |
2010.03.12 | 0,1529 | 0,33% | 0,0005 | 50/A/NBP/2010 |
2010.03.11 | 0,1524 | 0,86% | 0,0013 | 49/A/NBP/2010 |
2010.03.10 | 0,1511 | -0,20% | -0,0003 | 48/A/NBP/2010 |
2010.03.09 | 0,1514 | 0,20% | 0,0003 | 47/A/NBP/2010 |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...