Data | Kurs | Zmiana | Notowanie | |
---|---|---|---|---|
% | PLN | |||
2010.03.08 | 1,9825 | -0,19% | -0,0038 | 46/A/NBP/2010 |
2010.03.05 | 1,9863 | -0,75% | -0,0150 | 45/A/NBP/2010 |
2010.03.04 | 2,0013 | -0,33% | -0,0066 | 44/A/NBP/2010 |
2010.03.03 | 2,0079 | -0,13% | -0,0027 | 43/A/NBP/2010 |
2010.03.02 | 2,0106 | -0,20% | -0,0041 | 42/A/NBP/2010 |
2010.03.01 | 2,0147 | -0,91% | -0,0186 | 41/A/NBP/2010 |
2010.02.26 | 2,0333 | -0,41% | -0,0084 | 40/A/NBP/2010 |
2010.02.25 | 2,0417 | -0,21% | -0,0043 | 39/A/NBP/2010 |
2010.02.24 | 2,0460 | 0,98% | 0,0198 | 38/A/NBP/2010 |
2010.02.23 | 2,0262 | -0,21% | -0,0042 | 37/A/NBP/2010 |
2010.02.22 | 2,0304 | -0,80% | -0,0164 | 36/A/NBP/2010 |
2010.02.19 | 2,0468 | 0,45% | 0,0091 | 35/A/NBP/2010 |
2010.02.18 | 2,0377 | -0,06% | -0,0013 | 34/A/NBP/2010 |
2010.02.17 | 2,0390 | -0,72% | -0,0148 | 33/A/NBP/2010 |
2010.02.16 | 2,0538 | -0,15% | -0,0030 | 32/A/NBP/2010 |
2010.02.15 | 2,0568 | 0,48% | 0,0098 | 31/A/NBP/2010 |
2010.02.12 | 2,0470 | -1,26% | -0,0262 | 30/A/NBP/2010 |
2010.02.11 | 2,0732 | -0,12% | -0,0024 | 29/A/NBP/2010 |
2010.02.10 | 2,0756 | -0,45% | -0,0094 | 28/A/NBP/2010 |
2010.02.09 | 2,0850 | -0,33% | -0,0070 | 27/A/NBP/2010 |
2010.02.08 | 2,0920 | -0,01% | -0,0003 | 26/A/NBP/2010 |
2010.02.05 | 2,0923 | 1,67% | 0,0343 | 25/A/NBP/2010 |
2010.02.04 | 2,0580 | 1,41% | 0,0287 | 24/A/NBP/2010 |
2010.02.03 | 2,0293 | -0,40% | -0,0082 | 23/A/NBP/2010 |
2010.02.02 | 2,0375 | -0,46% | -0,0095 | 22/A/NBP/2010 |
2010.02.01 | 2,0470 | -1,43% | -0,0297 | 21/A/NBP/2010 |
2010.01.29 | 2,0767 | -0,03% | -0,0007 | 20/A/NBP/2010 |
2010.01.28 | 2,0774 | -0,61% | -0,0127 | 19/A/NBP/2010 |
2010.01.27 | 2,0901 | -0,23% | -0,0048 | 18/A/NBP/2010 |
2010.01.26 | 2,0949 | 0,90% | 0,0186 | 17/A/NBP/2010 |
2010.01.25 | 2,0763 | -0,33% | -0,0068 | 16/A/NBP/2010 |
2010.01.22 | 2,0831 | 0,20% | 0,0041 | 15/A/NBP/2010 |
2010.01.21 | 2,0790 | 1,29% | 0,0265 | 14/A/NBP/2010 |
2010.01.20 | 2,0525 | -0,12% | -0,0024 | 13/A/NBP/2010 |
2010.01.19 | 2,0549 | -0,31% | -0,0063 | 12/A/NBP/2010 |
2010.01.18 | 2,0612 | -0,06% | -0,0013 | 11/A/NBP/2010 |
2010.01.15 | 2,0625 | -0,48% | -0,0100 | 10/A/NBP/2010 |
2010.01.14 | 2,0725 | -0,20% | -0,0041 | 9/A/NBP/2010 |
2010.01.13 | 2,0766 | -0,49% | -0,0102 | 8/A/NBP/2010 |
2010.01.12 | 2,0868 | 0,54% | 0,0112 | 7/A/NBP/2010 |
2010.01.11 | 2,0756 | -1,19% | -0,0251 | 6/A/NBP/2010 |
2010.01.08 | 2,1007 | -0,05% | -0,0011 | 5/A/NBP/2010 |
2010.01.07 | 2,1018 | 0,38% | 0,0080 | 4/A/NBP/2010 |
2010.01.06 | 2,0938 | 0,38% | 0,0080 | 3/A/NBP/2010 |
2010.01.05 | 2,0858 | -0,32% | -0,0066 | 2/A/NBP/2010 |
2010.01.04 | 2,0924 | -0,39% | -0,0081 | 1/A/NBP/2010 |
2009.12.31 | 2,1005 | -0,39% | -0,0083 | 255/A/NBP/2009 |
2009.12.30 | 2,1088 | -0,74% | -0,0157 | 254/A/NBP/2009 |
2009.12.29 | 2,1245 | -0,13% | -0,0028 | 253/A/NBP/2009 |
2009.12.28 | 2,1273 | -0,12% | -0,0025 | 252/A/NBP/2009 |
Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia i umiejętności korzystania z wielu specjalistycznych...
Kurs franka sprawił, że frankowicze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Coraz więcej osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań zaciągniętych w CHF. To przekłada się na...
Nie da się ukryć, że każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy, niż w rzeczywistości widnieje na jego koncie. Mimo to większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo jest...
Chyba każdy z nas chce mieć więcej pieniędzy, by czuć się spokojnym o swoją przyszłość i móc wydawać na własne zachcianki. Nie wszyscy wiedzą jednak, że wrzucanie pieniędzy do...